ビジネス業務効率化
パソコンスクールISAのビジネス業務効率化は、時間数に応じて受講料を支払います。
その時間数で何を習うかは自由に選択可能!
あなたにピッタリのカリキュラムが作成できますので、
時間や授業料がムダになりません。
ビジネス業務効率化 [ 選択した時間数の中でお好きな科目が学べます ]
ビジネス業務効率化は、こんな方にお勧め!
- Excelの関数やピボットテーブルを中心に習いたい。というように学習したい単元が決まっている方
- ある程度は操作を知っているけれど、全体の流れを学習しスキルアップしたい方
- 初心者なので最初から学習し、状況を見ながら少しづつ勉強をしていきたい方
- 入社前に業務で優先度が高いスキルを教えて欲しい!という学生さん
コース名 | 授業内容 | 時間数 | 受講料(税込) |
---|---|---|---|
ビジネス業務効率化 6 |
学習できる科目 |
6h | 19,800円 |
ビジネス業務効率化 16 | 16h | 45,760円 | |
ビジネス業務効率化 24 | 24h | 66,000円 | |
ビジネス業務効率化 30 | 30h | 79,200円 | |
ビジネス業務効率化 40 | 40h | 96,800円 | |
ビジネス業務効率化 50 | 50h | 110,000円 | |
ビジネス業務効率化 60 | 60h | 122,100円 | |
ビジネス業務効率化 80 | 80h | 158,400円 | |
ビジネス業務効率化 100 | 100h | 188,100円 |
学習できる科目
科目名 | 授業内容 |
---|---|
Excel基礎 | データ入力/計算式の作成/ワークシートの書式設定/罫線の設定/ワークシートの編集テクニック/グラフ作成/印刷の設定/コピーと移動/ワークシートの作業/基本的な関数/絶対参照 |
Excel応用 | 論理関数/文字列操作関数/並べ替え/フィルター/テーブル/データのインポートと成形/条件付き書式/入力規則/集計/高度な関数/関数ネスト/統合/ピボットテーブル/マクロ/データ分析 |
Word基礎 | 文字入力の基本/ファイル操作の基本/文字書式と段落書式の設定/編集作業/ビジネス文書の作成/箇条書きと段落番号/スタイル/タブ設定/表作成 |
Word応用 | テンプレート/スタイルセットとテーマ/グラフィックの基本/ヘッダーとフッター/透かし/段組み/校閲機能/検索と置換/並べ替え/図形作成の基本と応用/差し込み印刷/長文作成機能/マクロ/文書パーツとコンテンツコントロール |
PowerPoint | PowerPointの基礎知識/基本的なプレゼンテーションの作成/スライドの編集/スライドマスター/プレゼンテーションの再構成/図やオブジェクトの挿入と編集/表の作成/グラフ/プレゼンテーションのサポート機能/目的別スライドショー/アニメーション効果 |
Access基礎 | データベースの作成/テーブルの作成/インポートエクスポート/テーブルの設計とプロパティ/選択クエリ/フォームとフィルター/フォームの編集/基本的なレポート作成 |
Access応用 | リレーションシップ/集計クエリ/アクションクエリ/その他のクエリ/関数とクエリの活用/フォームとレポートの活用/マクロ/演習課題 |
- ★延長料金は1時間3,600円(税込)となります。
- ★目安として1科目16時間から18時間の授業時間となりますが、習得済みの単元は行わずに時間を短縮することができます。
- ★時間数により、選択できる講座数が異なります。
- ★別途テキスト代が必要となります。